Größentabelle
Die bei den Designern angegebenen Größen fallen in den betreffenden Ländern unterschiedlich aus. Um Ihnen die Umrechnung zu erleichtern haben wir bei den Artikeln bereits konvertierte, also deutsche Größen angegeben. Zu Ihrer Orientierung nachstehend unsere Größentabelle:
| Damen | |||||||
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| England | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Jeans | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
| Herren | |||||||
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Deutschland | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
| Italien | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
| Jeans | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | |
| Kinder (Teil 1) | |||||||
| Deutschland | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Alter | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
| Kinder (Teil 2) | |||||||
| Deutschland | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 | ||
| Alter | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13-13 | 13-14 | ||



